| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 13 | 0,71% | 6 | 0,33% | 7 | 0,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 5,90% | 51 | 2,78% | 57 | 3,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 123 | 6,71% | 70 | 3,82% | 53 | 2,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 5,73% | 54 | 2,95% | 51 | 2,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 7,42% | 67 | 3,66% | 69 | 3,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 6,66% | 55 | 3,00% | 67 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 6,99% | 59 | 3,22% | 69 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 8,52% | 84 | 4,59% | 72 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 8,84% | 79 | 4,31% | 83 | 4,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 8,08% | 69 | 3,77% | 79 | 4,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 7,81% | 74 | 4,04% | 69 | 3,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 8,24% | 72 | 3,93% | 79 | 4,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 6,66% | 57 | 3,11% | 65 | 3,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 4,69% | 44 | 2,40% | 42 | 2,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 6,93% | 54 | 2,95% | 73 | 3,98% |
| JUMLAH | 1832 | 100,00% | 896 | 48,91% | 936 | 51,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1832 | 100,00% | 896 | 48,91% | 936 | 51,09% | |
Diperbarui pada : 30 Agustus 2023