| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 290 | 15,83% | 131 | 7,15% | 159 | 8,68% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 133 | 7,26% | 76 | 4,15% | 57 | 3,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 851 | 46,45% | 402 | 21,94% | 449 | 24,51% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 307 | 16,76% | 159 | 8,68% | 148 | 8,08% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 208 | 11,35% | 111 | 6,06% | 97 | 5,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,55% | 3 | 0,16% | 7 | 0,38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 1,69% | 13 | 0,71% | 18 | 0,98% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1832 | 100,00% | 896 | 48,91% | 936 | 51,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1832 | 100,00% | 896 | 48,91% | 936 | 51,09% | |
Diperbarui pada : 30 Agustus 2023